項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩国产综合乱 | 欧美日韩黄色色道 | 丁香婷婷色五月激情综合深爱 | 国产日皮视频 | 精品人妻码一区二区三区 | 国产精品成人国产乱 |
民丰县 | 遂川县 | 永顺县 | 湘潭市 | 彭泽县 | 辽源市 |
类乌齐县 | 和静县 | 贡嘎县 | 英德市 | 阳城县 | 儋州市 |
合肥市 | 安新县 | 老河口市 | 丹江口市 | 界首市 | 冀州市 |